±³À°°úÁ¤ Á¤º¸
±³À°°úÁ¤¸í | Ç÷£Æ®/ÁßÀåºñ Ư¼ö¿ëÁ¢ | ±³À°À¯Çü | ÄÁ¼Ò½Ã¾ö |
---|---|---|---|
±³À°½Ã°£ | 482½Ã°£ | ÈƷñ¸ºÐ | ¾ç¼º |
½Åû±â°£ | 2014.04.07 ~ 2014.05.02 | ±³À°±â°£ | 2014.05.07 ~ 2014.08.01 |
±³À°¸ñÇ¥ | Ư¼ö¿ëÁ¢ Àåºñ¿Í ±â±â¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Á¶¼±, ±â°è, Â÷·®, ±³·®, ¹ßÀü¼³ºñ µîÀÇ »ê¾÷¼³ºñ¸¦ Á¦ÀÛÇϴµ¥ ÇÊ¿äÇÑ Àç·á¸¦ µµ¸é¿¡ µû¶ó °¡°ø ¹× Á¢ÇÕÇÏ´Â ±â´É ½Àµæ. | ||
±³À°³»¿ë | ¾ÈÀü°ü¸®, ¿ëÁ¢ÀϹÝ, ±â°èÁ¦µµ, °¡½ºÀýÀÜ, ÇǺ¹¾ÆÅ©¿ëÁ¢, CO2¿ëÁ¢, TIG ¿ëÁ¢, Á÷¾÷±âÃÊ ´É·Â |
±³À° °ÀǽÇÇöȲ
No | °ü¸®¹øÈ£ | °ÀǽǸí | ±¸ÃàÀå¼Ò |
---|---|---|---|
1 | KH-C13-TF-0001 | 1°ÀÇ½Ç | ±â¼ú±³À°¿ø 2Ãþ |
2 | KH-C13-TF-0004 | CAD½Ç | ±â¼ú±³À°¿ø 2Ãþ |
3 | KH-C13-TF-0006 | ¿ëÁ¢½Ç½À½Ç | ±â¼ú±³À°¿ø 1Ãþ |
±³À° ÀåºñÇöȲ
No | °ü¸®¹øÈ£ | Àåºñ¸í | ±Ô°Ý |
---|---|---|---|
1 | 2060068 | ºöÇÁ·ÎÁ§Æ® | 5000ANSI |
2 | 2060095~114 | CO2¿ëÁ¢±â | 600A |
3 | 2060115~124 | TIG¿ëÁ¢±â | 500A |
4 | 2060125~134 | ARC¿ëÁ¢±â | DC 10KW |
5 | 2060135 | ¼ºê¸ÓÁöµå ¿ëÁ¢±â | DC 1500A |
¼ö°»ýÇöȲ ½ÅûÇϱâ
¹øÈ£ | ½ÅûÀÚ¸í | ¼Ò¼Ó¾÷ü | ÀüȹøÈ£ | º¯°æ |
---|---|---|---|---|
1 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
2 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
3 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
4 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
5 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
6 | XXX | XXX-XXXX-XXXX | ||
7 | XXX | XXX-XXXX-XXXX |